





In Detail
| engine | LS1 V8 SFI |
| displacement | 5670 cc / 346.0 in³ |
| bore | 99 mm / 3.9 in |
| stroke | 92 mm / 3.62 in |
| compression | 10.1:1 |
| power | 231.2 kw / 310.0 bhp @ 5200 rpm |
| specific output | 54.67 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 460.98 nm / 340.0 ft lbs @ 4000 rpm |
| redline | 6000 |
| driven wheels | Front Engine / RWD |
| front brakes | Vented Disc w/Power Assist & ABS |
| f brake size | x 298 mm / x 11.7 in |
| r brake size | x 301 mm / x 11.9 in |
| steering | Rack & Pinion w/Power Assist |
| curb weight | 1560 kg / 3439 lbs |
| wheelbase | 2568 mm / 101.1 in |
| front track | 1542 mm / 60.7 in |
| rear track | 1539 mm / 60.6 in |
| length | 4915 mm / 193.5 in |
| width | 1882 mm / 74.1 in |
| height | 1301 mm / 51.2 in |
| transmission | 6-Speed Manual |
| gear ratios | 2.66:1, 1.78:1, 1.30:1, 1.00:1, 0.74:1, 0.50:1, :1 |
| final drive | 3.42:1 |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfJBmmqGdpqe8rbHTZpqapZGnvG7GkXFm